Budynek> | Piętro> | NR Mieszkania> | Pokoje> | Metraż> | Dodatkowe> | Strony świata> | Cena> | Status> | Zobacz> | Zapytanie> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A | 2 | 24 | 2 | 38,23 | balkon | południe wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 2 | 26 | 2 | 41,85 | balkon | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 3 | 32 | 2 | 40,63 | balkon | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 0 | 6 | 2 | 43,75 | ogródek | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 0 | 7 | 2 | 40,96 | ogródek | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 0 | 8 | 2 | 38,16 | ogródek | południe zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 1 | 14 | 2 | 38,29 | balkon | południe zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 1 | 16 | 2 | 41,93 | balkon | wschód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 2 | 23 | 2 | 41,07 | balkon | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 2 | 24 | 2 | 38,17 | balkon | południe zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 3 | 33 | 2 | 41,12 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 22 | 2 | 50,19 | balkon taras | północ wschód zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 20 | 2 | 39,27 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 19 | 3 | 59,82 | balkon | północ wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 18 | 2 | 40,09 | balkon | wschód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 17 | 1 | 32,72 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 15 | 3 | 58,70 | balkon | północ wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 14 | 2 | 39,98 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 12 | 3 | 59,69 | balkon | północ wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 7 | 2 | 39,91 | balkon | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 0 | 4 | 3 | 54,40 | ogródek | południe wschód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 21 | 2 | 39,97 | balkon | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 0 | 7 | 2 | 40,75 | ogródek | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 1 | 16 | 2 | 41,97 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 0 | 6 | 2 | 43,33 | ogródek | wschód |
692 316,44 zł 15 977,76 zł / m2 |
dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
14B | 1 | 12 | 2 | 43,73 | balkon | zachód |
698 753,36 zł 15 978,81 zł / m2 |
dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
14C | 0 | 2 | 2 | 50,19 | ogródek | wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 0 | 3 | 3 | 53,98 | ogródek | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 0 | 5 | 2 | 44,85 | ogródek | południe wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 0 | 6 | 2 | 39,19 | ogródek | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 8 | 3 | 58,70 | balkon | północ wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 9 | 2 | 39,15 | balkon | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 10 | 1 | 32,44 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 11 | 2 | 39,89 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 1 | 13 | 2 | 39,09 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 2 | 16 | 2 | 39,19 | balkon | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 23 | 2 | 39,30 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 24 | 1 | 32,44 | balkon | wschód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 25 | 2 | 40,08 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 26 | 2 | 51,31 | balkon taras | południe wschód zachód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14C | 3 | 27 | 2 | 39,14 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14B | 0 | 2 | 2 | 51,90 | ogródek | wschód |
769 324,91 zł 14 823,22 zł / m2 |
dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
14B | 0 | 5 | 2 | 52,08 | ogródek | zachód |
771 949,59 zł 14 822,38 zł / m2 |
dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
14A | 1 | 18 | 2 | 52,20 | balkon | zachód |
774 380,74 zł 14 834,88 zł / m2 |
dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
14A | 2 | 25 | 1 | 33,70 | balkon | zachód | zarezerwowane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 2 | 27 | 2 | 43,46 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 2 | 28 | 2 | 52,22 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 2 | 29 | 2 | 52,30 | balkon | północ zachód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 3 | 30 | 4 | 79,21 | balkon taras | północ wschód | sprzedane | Zobacz >> | Zapytanie >> | |
14A | 3 | 31 | 2 | 43,22 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz >> | Zapytanie >> |
Wybór mieszkania to kluczowa decyzja, w której chętnie Ci pomożemy. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.