Osiedle LINK BUNSCHA ma w swojej okolicy bogaty wybór restauracji i kawiarni.
Osiedle LINK BUNSCHA znajduje się w niedalekiej odległości od lotniska w Balicach.
Osiedle Link Bunscha to szybkie i bezpośrednie połączenie z centrum miasta
Osiedle LINK BUNSCHA to idealny link do aktywnego relaksu
Osiedle LINK BUNSCHA zlokalizowane jest w dzielnicy, w której znajduje się 45 przedszkoli oraz 17 szkół podstawowych
Osiedle LINK BUNSCHA to twoje miejsce do spotkań rodzinnych i towarzyskich
Osiedle LINK BUNSCHA leży sąsiedztwie wielu siedzib międzynarodowych korporacji
Osiedle LINK BUNSCHA mieści się zaledwie 3 kilometry od wjazdu na autostradę A4
Osiedle LINK BUNSCHA znajduje się niedaleko rozległych, zielonych terenów spacerowych
Osiedle LINK BUNSCHA mieści się niedaleko uczelnianego serca Krakowa - nowoczesnego Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Budynek> | Piętro> | Nr mieszkania> | Historia cen> |
---|---|---|---|
14B | 3 | 30 | 01-09-2025 - 824 984 PLN 05-09-2025 - 717 736 PLN |
14C | parter | 3 | 22-07-2025 - 803 676 PLN 05-09-2025 - 787 105 PLN |
14B | 3 | 37 | 22-07-2025 - 799 011 PLN 05-09-2025 - 716 639 PLN |
14C | parter | 2 | 22-07-2025 - 775 190 PLN 05-09-2025 - 759 207 PLN |
14B | 3 | 32 | 22-07-2025 - 709 943 PLN 05-09-2025 - 695 305 PLN |
14B | 2 | 28 | 22-07-2025 - 790 800 PLN 05-09-2025 - 709 274 PLN |
14B | 3 | 31 | 22-07-2025 - 798 553 PLN 05-09-2025 - 716 228 PLN |
14B | 2 | 22 | 22-07-2025 - 703 953 PLN 05-09-2025 - 689 439 PLN |
14B | 1 | 18 | 22-07-2025 - 784 246 PLN 05-09-2025 - 703 396 PLN |
14B | 2 | 21 | 22-07-2025 - 788 983 PLN 05-09-2025 - 707 645 PLN |
14B | 1 | 11 | 22-07-2025 - 783 347 PLN 05-09-2025 - 702 589 PLN |
14B | parter | 5 | 22-07-2025 - 779 991 PLN 05-09-2025 - 699 579 PLN |
14B | 1 | 10 | 22-07-2025 - 783 496 PLN 05-09-2025 - 702 724 PLN |
14B | parter | 4 | 22-07-2025 - 807 149 PLN 05-09-2025 - 723 938 PLN |
14B | parter | 2 | 22-07-2025 - 777 339 PLN 05-09-2025 - 761 311 PLN |
14B | parter | 3 | 22-07-2025 - 799 703 PLN |
14B | parter | 1 | 22-07-2025 - 695 531 PLN 05-09-2025 - 681 190 PLN |
14A | 3 | 34 | 22-07-2025 - 1 035 988 PLN 05-09-2025 - 998 607 PLN |
14A | 3 | 35 | 22-07-2025 - 702 782 PLN 05-09-2025 - 688 291 PLN |
14A | 3 | 31 | 22-07-2025 - 703 433 PLN 05-09-2025 - 688 929 PLN |
14A | 2 | 22 | 22-07-2025 - 703 147 PLN 05-09-2025 - 688 649 PLN |
14A | 2 | 28 | 22-07-2025 - 790 497 PLN 05-09-2025 - 709 002 PLN |
14A | 2 | 21 | 22-07-2025 - 789 891 PLN 05-09-2025 - 708 459 PLN |
14A | 1 | 18 | 22-07-2025 - 782 447 PLN 05-09-2025 - 701 783 PLN |
14A | 2 | 20 | 22-07-2025 - 792 768 PLN 05-09-2025 - 711 039 PLN |
14A | 1 | 11 | 08-09-2025 - 802 439 PLN |
14A | 1 | 12 | 22-07-2025 - 697 795 PLN 05-09-2025 - 683 407 PLN |
14A | 1 | 10 | 22-07-2025 - 782 597 PLN 05-09-2025 - 701 917 PLN |
14A | parter | 6 | 22-07-2025 - 692 316 PLN 05-09-2025 - 678 042 PLN |
14A | parter | 8 | 22-07-2025 - 610 276 PLN 05-09-2025 - 629 150 PLN |
14A | parter | 5 | 22-07-2025 - 778 591 PLN 05-09-2025 - 698 324 PLN |
14A | parter | 4 | 22-07-2025 - 798 384 PLN 05-09-2025 - 716 076 PLN |
14A | parter | 1 | 08-09-2025 - 767 034 PLN |
14A | parter | 2 | 22-07-2025 - 778 237 PLN 05-09-2025 - 698 007 PLN |
Budynek> | Nr powierzchni> | Historia cen> |
---|---|---|
14b | 79g | 05-09-2025 - 29 000 PLN |
14B | 63g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 65g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 67g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 69g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 70d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
14B | 71g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 76d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
14B | 77g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 78d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
NMP | 11 | 05-09-2025 - 44 100 PLN |
NPM | 79g | 05-09-2025 - 29 000 PLN |
14B | 115g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 117g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 121g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 123g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 50g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 52g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 53d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
14B | 57g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 59g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 61g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 45d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
14A | 46g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 48g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 49d | 05-09-2025 - 35 100 PLN |
14A | 81g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 89g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 91g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 96g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 98g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 108g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14B | 113g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 15g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 21g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 23g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 25g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 27g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 29g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 33g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 35g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 42g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 44g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 100g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 102g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 104g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
14A | 106g | 05-09-2025 - 26 100 PLN |
Budynek> | Nr powierzchni> | Historia cen> |
---|---|---|
14A | 25 | 22-07-2025 - 7 491 PLN 05-09-2025 - 11 237 PLN |
14B | 1 | 22-07-2025 - 6 864 PLN 05-09-2025 - 10 296 PLN |
14B | 5 | 22-07-2025 - 7 392 PLN 05-09-2025 - 11 088 PLN |
14B | 6 | 22-07-2025 - 7 359 PLN 05-09-2025 - 11 039 PLN |
14B | 7 | 22-07-2025 - 15 114 PLN 05-09-2025 - 22 671 PLN |
14B | 9 | 22-07-2025 - 7 458 PLN |
14B | 12 | 22-07-2025 - 7 458 PLN |
14B | 23 | 22-07-2025 - 13 662 PLN 05-09-2025 - 20 493 PLN |
Chętnie pomożemy! Nasz zespół doradców czeka na Ciebie w biurze przy ul. Bunscha 14a w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wybierz formę kontaktu, która Ci odpowiada – jesteśmy do Twojej dyspozycji.