Osiedle LINK BUNSCHA ma w swojej okolicy bogaty wybór restauracji i kawiarni.
Osiedle LINK BUNSCHA znajduje się w niedalekiej odległości od lotniska w Balicach.
Osiedle Link Bunscha to szybkie i bezpośrednie połączenie z centrum miasta
Osiedle LINK BUNSCHA to idealny link do aktywnego relaksu
Osiedle LINK BUNSCHA zlokalizowane jest w dzielnicy, w której znajduje się 45 przedszkoli oraz 17 szkół podstawowych
Osiedle LINK BUNSCHA to twoje miejsce do spotkań rodzinnych i towarzyskich
Osiedle LINK BUNSCHA leży sąsiedztwie wielu siedzib międzynarodowych korporacji
Osiedle LINK BUNSCHA mieści się zaledwie 3 kilometry od wjazdu na autostradę A4
Osiedle LINK BUNSCHA znajduje się niedaleko rozległych, zielonych terenów spacerowych
Osiedle LINK BUNSCHA mieści się niedaleko uczelnianego serca Krakowa - nowoczesnego Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Budynek> | Piętro> | NR Mieszkania> | Pokoje> | Metraż> | Dodatkowe> | Strony świata> | Cena> | Status> | Zobacz> | Zapytanie> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A | 1 | 16 | 2 | 41,97 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 1 | 19 | 2 | 52,24 | balkon | północ zachód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 6 | 2 | 43,33 | ogródek | wschód |
692 316,44 zł 15 977,76 zł / m2 |
dostępne | Zobacz | Zapytanie |
14B | 1 | 12 | 2 | 43,73 | balkon | zachód |
698 753,36 zł 15 978,81 zł / m2 |
zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie |
14C | 0 | 2 | 2 | 50,19 | ogródek | wschód zachód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14C | 0 | 3 | 3 | 53,98 | ogródek | wschód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14C | 1 | 13 | 2 | 39,09 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14C | 3 | 24 | 1 | 32,44 | balkon | wschód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 0 | 2 | 2 | 51,90 | ogródek | wschód |
769 324,91 zł 14 823,22 zł / m2 |
dostępne | Zobacz | Zapytanie |
14B | 0 | 5 | 2 | 52,08 | ogródek | zachód |
771 949,59 zł 14 822,38 zł / m2 |
dostępne | Zobacz | Zapytanie |
14A | 1 | 18 | 2 | 52,20 | balkon | zachód |
774 380,74 zł 14 834,88 zł / m2 |
dostępne | Zobacz | Zapytanie |
14A | 2 | 28 | 2 | 52,22 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 2 | 29 | 2 | 52,30 | balkon | północ zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 30 | 4 | 79,21 | balkon taras | północ wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 31 | 2 | 43,22 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 33 | 2 | 42,54 | balkon | południe wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 35 | 2 | 43,18 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 36 | 2 | 51,80 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 3 | 37 | 2 | 51,88 | balkon | północ zachód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 2 | 2 | 51,96 | ogródek | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 4 | 2 | 52,06 | ogródek | północ wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 5 | 2 | 51,98 | ogródek | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 8 | 2 | 37,78 | ogródek | wschód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 0 | 9 | 3 | 59,49 | ogródek | południe zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 1 | 10 | 2 | 52,21 | balkon | północ wschód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 1 | 12 | 2 | 43,67 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 1 | 17 | 2 | 43,60 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 2 | 20 | 2 | 52,37 | balkon | północ wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 2 | 21 | 2 | 52,18 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 2 | 22 | 2 | 43,60 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14A | 2 | 23 | 2 | 40,84 | balkon | wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 0 | 1 | 2 | 43,56 | ogródek | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 0 | 3 | 2 | 51,84 | ogródek | północ wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 0 | 4 | 2 | 52,09 | ogródek | północ zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 10 | 2 | 52,27 | balkon | północ zachód | zarezerwowane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 11 | 2 | 52,26 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 13 | 2 | 41,14 | balkon | zachód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 15 | 1 | 33,74 | balkon | południe wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 17 | 2 | 43,59 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 18 | 2 | 52,32 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 1 | 19 | 2 | 52,34 | balkon | południe wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 20 | 2 | 52,29 | balkon | północ zachód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 21 | 2 | 52,12 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 25 | 1 | 33,68 | balkon | południe wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 26 | 2 | 41,96 | balkon | wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 28 | 2 | 52,24 | balkon | wschód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 2 | 29 | 2 | 52,42 | balkon | północ wschód | sprzedane | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 3 | 31 | 2 | 52,24 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 3 | 32 | 2 | 43,62 | balkon | zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie | |
14B | 3 | 34 | 2 | 42,93 | balkon | południe zachód | dostępne | Zobacz | Zapytanie |
Chętnie pomożemy! Nasz zespół doradców czeka na Ciebie w biurze przy ul. Bunscha 14a w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wybierz formę kontaktu, która Ci odpowiada – jesteśmy do Twojej dyspozycji.